6752CODE
パナソニック ホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8兆487億2,200万円 | 8兆4,581億8,500万円 | 8兆4,964億2,000万円 |
| 営業利益 | 2,364億700万円 | 4,264億9,000万円 | 3,609億6,200万円 |
| 経常利益 | 2,631億900万円 | 4,862億8,900万円 | 4,252億3,900万円 |
| 当期純利益 | 1,895億4,000万円 | 3,662億500万円 | 4,439億9,400万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 10兆1,724億1,200万円 | 9兆3,431億9,100万円 | 9兆4,111億9,500万円 |
| 負債合計 | 4兆7,904億5,700万円 | 4兆4,683億6,200万円 | 4兆6,892億9,200万円 |
| 自己資本 | 5兆2,112億7,200万円 | 4兆6,944億2,100万円 | 4兆5,440億7,600万円 |
| 純資産 | 5兆3,819億5,500万円 | 4兆8,748億2,900万円 | 4兆7,219億300万円 |
| 流動資産 | 3兆8,798億2,200万円 | 3兆6,154億7,900万円 | 4兆1,527億5,800万円 |
| 流動負債 | 2兆9,989億7,000万円 | 2兆6,827億5,300万円 | 3兆1,216億8,700万円 |
| 現金及び現金同等物 | 7,701億7,900万円 | 8,475億6,100万円 | 1兆1,196億2,500万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 6,242億8,900万円 | 7,960億8,300万円 | 8,668億9,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -6,074億3,400万円 | -8,599億2,600万円 | -5,788億4,300万円 |
| 財務キャッシュフロー | -1,668億4,700万円 | -1,903億4,700万円 | -834億9,400万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 81.19円 | 156.87円 | 190.21円 |
| BPS | 2232.09円 | 2010.81円 | 1946.62円 |
| 発行済株式数 | 2,454,530,697株 | 2,454,446,497株 | 2,454,261,297株 |
| 自己株式数 | 134,656,200株 | 134,685,400株 | 134,743,400株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 3.8% | 7.9% | 10.9% |
| 自己資本比率 | 51.2% | 50.2% | 48.3% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 183,685人 | 207,548人 | 228,420人 |