6752CODE
パナソニック ホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分TOPIX Large70
次の決算日2026-07-30 / 第1四半期
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8兆487億2,200万 (-4.8%) | 8兆4,581億8,500万 (-0.5%) | 8兆4,964億2,000万 (-) |
| 営業利益 | 2,364億700万 (-44.6%) | 4,264億9,000万 (+18.2%) | 3,609億6,200万 (-) |
| 経常利益 | 2,631億900万 (-45.9%) | 4,862億8,900万 (+14.4%) | 4,252億3,900万 (-) |
| 当期純利益 | 1,895億4,000万 (-48.2%) | 3,662億500万 (-17.5%) | 4,439億9,400万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 10兆1,724億1,200万 (+8.9%) | 9兆3,431億9,100万 (-0.7%) | 9兆4,111億9,500万 (-) |
| 負債合計 | 4兆7,904億5,700万 (+7.2%) | 4兆4,683億6,200万 (-4.7%) | 4兆6,892億9,200万 (-) |
| 自己資本 | 5兆2,112億7,200万 (+11.0%) | 4兆6,944億2,100万 (+3.3%) | 4兆5,440億7,600万 (-) |
| 純資産 | 5兆3,819億5,500万 (+10.4%) | 4兆8,748億2,900万 (+3.2%) | 4兆7,219億300万 (-) |
| 流動資産 | 3兆8,798億2,200万 (+7.3%) | 3兆6,154億7,900万 (-12.9%) | 4兆1,527億5,800万 (-) |
| 流動負債 | 2兆9,989億7,000万 (+11.8%) | 2兆6,827億5,300万 (-14.1%) | 3兆1,216億8,700万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 7,701億7,900万 (-9.1%) | 8,475億6,100万 (-24.3%) | 1兆1,196億2,500万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 6,242億8,900万 (-21.6%) | 7,960億8,300万 (-8.2%) | 8,668億9,800万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -6,074億3,400万 (-29.4%) | -8,599億2,600万 (+48.6%) | -5,788億4,300万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -1,668億4,700万 (-12.3%) | -1,903億4,700万 (+128.0%) | -834億9,400万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 81.19円 (-48.2%) | 156.87円 (-17.5%) | 190.21円 (-) |
| BPS | 2232.09円 (+11.0%) | 2010.81円 (+3.3%) | 1946.62円 (-) |
| 発行済株式数 | 2,454,530,697株 (0.0%) | 2,454,446,497株 (0.0%) | 2,454,261,297株 (-) |
| 自己株式数 | 134,656,200株 (-0.0%) | 134,685,400株 (-0.0%) | 134,743,400株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 3.8 (-51.9%) | 7.9 (-27.5%) | 10.9 (-) |
| 自己資本比率 | 51.2 (+2.0%) | 50.2 (+3.9%) | 48.3 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 183,685人 (-11.5%) | 207,548人 (-9.1%) | 228,420人 (-) |