6702CODE
富士通
市場・商品区分プライム
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3兆5,029億7,100万円 | 3兆5,501億1,600万円 | 3兆7,560億5,900万円 |
| 営業利益 | 3,483億2,900万円 | 2,650億8,900万円 | 1,602億6,000万円 |
| 経常利益 | 4,090億3,400万円 | 2,734億4,500万円 | 1,781億8,000万円 |
| 当期純利益 | 4,494億800万円 | 2,198億700万円 | 2,544億7,800万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 3兆3,997億4,500万円 | 3兆4,978億800万円 | 3兆5,148億1,800万円 |
| 負債合計 | 1兆3,551億5,800万円 | 1兆5,957億4,100万円 | 1兆5,959億8,400万円 |
| 自己資本 | 2兆249億1,500万円 | 1兆7,409億6,500万円 | 1兆7,523億9,300万円 |
| 純資産 | 2兆445億8,700万円 | 1兆9,020億6,700万円 | 1兆9,188億3,400万円 |
| 流動資産 | 1兆9,428億1,100万円 | 2兆1,175億8,100万円 | 1兆8,964億3,100万円 |
| 流動負債 | 1兆1,104億6,300万円 | 1兆3,520億7,800万円 | 1兆3,111億4,200万円 |
| 現金及び現金同等物 | 4,503億6,600万円 | 3,200億9,900万円 | 3,421億3,900万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 3,381億3,000万円 | 3,038億8,200万円 | 3,092億2,100万円 |
| 投資キャッシュフロー | 1,444億9,100万円 | -891億7,600万円 | -1,572億3,900万円 |
| 財務キャッシュフロー | -3,797億4,800万円 | -2,404億5,400万円 | -1,814億8,800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 254.83円 | 120.93円 | 135.59円 |
| BPS | 1167.25円 | 979.53円 | 952.76円 |
| 発行済株式数 | 1,739,778,265株 | 2,071,108,450株 | 207,110,845株 |
| 自己株式数 | 5,281,900株 | 294,047,100株 | 23,209,700株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 23.9% | 12.6% | 15.2% |
| 自己資本比率 | 59.6% | 49.8% | 49.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 99,203人 | 112,743人 | 123,527人 |