6701CODE
日本電気
市場・商品区分プライム
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3兆5,827億3,300万円 | 3兆4,234億3,100万円 | 3兆4,772億6,200万円 |
| 営業利益 | 3,599億1,300万円 | 2,564億9,700万円 | 1,880億1,200万円 |
| 経常利益 | 3,981億7,500万円 | 2,397億7,100万円 | 1,850億1,100万円 |
| 当期純利益 | 2,702億2,800万円 | 1,751億8,300万円 | 1,495億2,100万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 4兆4,667億8,400万円 | 4兆3,153億6,800万円 | 4兆2,275億1,400万円 |
| 負債合計 | 2兆1,848億9,700万円 | 2兆2,438億5,700万円 | 2兆1,379億9,100万円 |
| 自己資本 | 2兆1,965億7,800万円 | 1兆9,520億1,800万円 | 1兆9,156億1,300万円 |
| 純資産 | 2兆2,818億8,700万円 | 2兆715億1,100万円 | 2兆895億2,300万円 |
| 流動資産 | 2兆4,590億9,300万円 | 2兆2,249億9,400万円 | 2兆1,417億8,400万円 |
| 流動負債 | 1兆5,639億7,700万円 | 1兆6,334億1,600万円 | 1兆4,693億5,300万円 |
| 現金及び現金同等物 | 6,590億3,400万円 | 5,846億1,500万円 | 4,764億9,000万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4,384億6,300万円 | 3,444億800万円 | 2,712億2,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | 336億8,600万円 | -1,311億6,400万円 | -760億1,500万円 |
| 財務キャッシュフロー | -4,179億5,000万円 | -1,039億7,400万円 | -1,555億800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 202.95円 | 131.50円 | 561.25円 |
| BPS | 1656.11円 | 1464.71円 | 7189.26円 |
| 発行済株式数 | 1,364,249,315株 | 272,849,863株 | 272,849,863株 |
| 自己株式数 | 35,766,900株 | 5,948,000株 | 6,066,200株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 13.0% | 9.1% | 8.4% |
| 自己資本比率 | 49.2% | 45.2% | 45.3% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 101,800人 | 104,194人 | 105,276人 |