6654CODE
不二電機工業
市場・商品区分スタンダード
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 37億7,794万5,000円 | 39億2,744万8,000円 | 37億2,351万8,000円 |
| 営業利益 | 2億4,859万2,000円 | 3億220万3,000円 | 3億9,958万7,000円 |
| 経常利益 | 3億339万3,000円 | 3億4,675万1,000円 | 4億2,570万5,000円 |
| 当期純利益 | 2億3,601万8,000円 | 2億4,048万3,000円 | 3億4,992万3,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 112億8,110万7,000円 | 112億828万円 | 112億7,918万1,000円 |
| 負債合計 | 8億3,988万8,000円 | 8億3,497万円 | 8億3,223万2,000円 |
| 自己資本 | 98億68万円 | 99億1,528万6,000円 | 100億8,822万3,000円 |
| 純資産 | 104億4,121万9,000円 | 103億7,331万円 | 104億4,694万9,000円 |
| 流動資産 | 66億2,284万円 | 65億5,371万2,000円 | 74億4,651万5,000円 |
| 流動負債 | 5億4,651万5,000円 | 6億4,717万8,000円 | 6億7,332万2,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 5億9,108万5,000円 | 9億8,036万3,000円 | 13億3,541万5,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4億4,189万9,000円 | 4億2,319万5,000円 | 4億4,691万9,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -4億7,804万円 | -3億6,080万1,000円 | -1億334万2,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -3億5,534万円 | -4億1,791万9,000円 | -1億7,848万2,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 44.27円 | 43.94円 | 63.05円 |
| BPS | 2009.71円 | 1935.09円 | 1880.31円 |
| 発行済株式数 | 6,299,000株 | 6,469,000株 | 6,669,000株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 2.3% | 2.3% | 3.4% |
| 自己資本比率 | 92.5% | 92.5% | 92.5% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | 72.3% | 72.8% | 55.5% |
企業情報
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 114人 | 109人 | 114人 |