6503CODE
三菱電機
市場・商品区分プライム
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5兆8,947億4,700万円 | 5兆5,217億1,100万円 | 5兆2,579億1,400万円 |
| 営業利益 | 4,330億9,500万円 | 3,918億5,000万円 | 3,285億2,500万円 |
| 経常利益 | 5,260億7,700万円 | 4,372億6,500万円 | 3,658億5,300万円 |
| 当期純利益 | 4,077億5,800万円 | 3,240億8,400万円 | 2,849億4,900万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 7兆3,575億1,200万円 | 6兆3,756億8,000万円 | 6兆1,673億4,000万円 |
| 負債合計 | 2兆7,275億1,900万円 | 2兆2,993億1,400万円 | 2兆3,009億2,200万円 |
| 自己資本 | 4兆4,842億6,600万円 | 3兆9,496億7,800万円 | 3兆7,393億2,400万円 |
| 純資産 | 4兆6,299億9,300万円 | 4兆763億6,600万円 | 3兆8,664億1,800万円 |
| 流動資産 | 4兆271億6,100万円 | 3兆7,475億3,500万円 | 3兆6,252億3,600万円 |
| 流動負債 | 2兆2,815億400万円 | 1兆8,470億2,900万円 | 1兆8,391億8,700万円 |
| 現金及び現金同等物 | 7,316億900万円 | 7,573億3,100万円 | 7,653億8,400万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5,759億9,300万円 | 4,559億500万円 | 4,154億7,900万円 |
| 投資キャッシュフロー | -3,444億700万円 | -1,917億5,000万円 | -941億1,900万円 |
| 財務キャッシュフロー | -3,048億1,700万円 | -2,653億3,300万円 | -2,401億1,800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 198.31円 | 155.70円 | 135.74円 |
| BPS | 2191.26円 | 1903.11円 | 1790.63円 |
| 発行済株式数 | 2,113,201,551株 | 2,113,201,551株 | 2,147,201,551株 |
| 自己株式数 | 65,467,400株 | 35,902,100株 | 57,120,800株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.7% | 8.4% | 8.2% |
| 自己資本比率 | 60.9% | 61.9% | 60.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 150,386人 | 149,914人 | 149,134人 |