6501CODE
日立製作所
市場・商品区分プライム
33業種区分電気機器
17業種区分電機・精密
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 10兆5,867億8,100万円 | 9兆7,833億7,000万円 | 9兆7,287億1,600万円 |
| 営業利益 | - | - | - |
| 経常利益 | 1兆2,731億900万円 | 9,627億3,300万円 | 8,258億100万円 |
| 当期純利益 | 8,023億6,800万円 | 6,157億2,400万円 | 5,898億9,600万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 15兆412億4,600万円 | 13兆2,848億1,300万円 | 12兆2,212億8,400万円 |
| 負債合計 | 8兆2,686億3,900万円 | 7兆2,533億9,600万円 | 6兆3,616億8,100万円 |
| 自己資本 | 6兆5,683億6,900万円 | 5兆8,470億9,100万円 | 5兆7,037億500万円 |
| 純資産 | 6兆7,726億700万円 | 6兆314億1,700万円 | 5兆8,596億300万円 |
| 流動資産 | 7兆8,672億3,900万円 | 6兆5,978億4,300万円 | 5兆8,545億9,700万円 |
| 流動負債 | 7兆1,671億3,900万円 | 5兆9,078億4,500万円 | 4兆8,026億円 |
| 現金及び現金同等物 | 1兆3,234億8,000万円 | 8,662億4,200万円 | 7,053億6,700万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆6,680億6,100万円 | 1兆1,722億4,000万円 | 9,566億1,200万円 |
| 投資キャッシュフロー | -3,415億5,300万円 | -5,736億5,000万円 | -1,315億4,300万円 |
| 財務キャッシュフロー | -9,710億3,700万円 | -4,241億2,200万円 | -1兆249億700万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 176.76円 | 133.85円 | 634.57円 |
| BPS | 1459.71円 | 1277.25円 | 6155.38円 |
| 発行済株式数 | 4,535,560,985株 | 4,580,341,685株 | 927,167,877株 |
| 自己株式数 | 35,813,800株 | 2,482,100株 | 566,700株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 12.9% | 10.7% | 11.1% |
| 自己資本比率 | 43.7% | 44.0% | 46.7% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 287,901人 | 282,743人 | 268,655人 |