6419CODE
マースグループホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分機械
17業種区分機械
規模区分TOPIX Small 1
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 322億8,115万7,000円 | 422億5,077万1,000円 | 365億7,514万円 |
| 営業利益 | 87億9,510万6,000円 | 123億3,158万1,000円 | 116億9,432万6,000円 |
| 経常利益 | 96億9,353万8,000円 | 130億8,671万9,000円 | 125億88万1,000円 |
| 当期純利益 | 66億4,044万2,000円 | 87億1,627万7,000円 | 85億8,598万6,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 942億6,246万円 | 870億89万6,000円 | 839億5,690万2,000円 |
| 負債合計 | 85億2,918万5,000円 | 87億7,063万4,000円 | 127億286万5,000円 |
| 自己資本 | 766億2,068万円 | 726億9,951万2,000円 | 659億5,280万1,000円 |
| 純資産 | 857億3,327万4,000円 | 782億3,026万2,000円 | 712億5,403万6,000円 |
| 流動資産 | 526億3,040万5,000円 | 520億478万1,000円 | 492億4,889万円 |
| 流動負債 | 43億9,071万5,000円 | 59億9,627万9,000円 | 103億2,728万5,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 389億6,331万8,000円 | 363億7,341万6,000円 | 293億5,386万9,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 78億1,468万8,000円 | 106億5,182万2,000円 | 64億4,767万3,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -24億8,055万1,000円 | -5億5,861万5,000円 | -16億3,629万円 |
| 財務キャッシュフロー | -27億6,550万5,000円 | -30億6,914万1,000円 | 18億1,361万4,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 359.92円 | 475.74円 | 499.89円 |
| BPS | 4647.27円 | 4241.83円 | 3975.65円 |
| 発行済株式数 | 22,720,000株 | 22,720,000株 | 22,720,000株 |
| 自己株式数 | 4,271,900株 | 4,277,400株 | 4,800,200株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.1% | 11.7% | 13.5% |
| 自己資本比率 | 91.0% | 89.9% | 84.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 627人 | 630人 | 640人 |