6367CODE
ダイキン工業
市場・商品区分プライム
33業種区分機械
17業種区分機械
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5兆150億3,600万円 | 4兆7,523億3,500万円 | 4兆3,953億1,700万円 |
| 営業利益 | 4,149億9,100万円 | 4,016億6,900万円 | 3,921億3,700万円 |
| 経常利益 | 4,081億7,100万円 | 3,664億4,600万円 | 3,544億9,200万円 |
| 当期純利益 | 2,863億4,600万円 | 2,647億5,700万円 | 2,603億1,100万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 5兆8,092億4,000万円 | 5兆1,334億1,600万円 | 4兆8,802億3,000万円 |
| 負債合計 | 2兆4,927億200万円 | 2兆2,667億2,300万円 | 2兆1,929億2,700万円 |
| 自己資本 | 2兆4,051億3,800万円 | 2兆2,392億9,600万円 | 2兆576億9,500万円 |
| 純資産 | 3兆3,165億3,800万円 | 2兆8,666億9,300万円 | 2兆6,873億200万円 |
| 流動資産 | 3兆2,628億8,000万円 | 2兆8,536億5,400万円 | 2兆7,265億9,800万円 |
| 流動負債 | 1兆6,888億7,000万円 | 1兆5,430億4,700万円 | 1兆5,669億9,000万円 |
| 現金及び現金同等物 | 7,065億2,300万円 | 6,581億500万円 | 6,340億800万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4,658億4,800万円 | 5,144億5,000万円 | 3,995億6,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -3,222億3,900万円 | -3,374億600万円 | -2,271億8,800万円 |
| 財務キャッシュフロー | -1,563億7,800万円 | -1,534億6,800万円 | -1,296億2,300万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 939.92円 | 904.27円 | 889.22円 |
| BPS | 11097.60円 | 9567.14円 | 9009.19円 |
| 発行済株式数 | 293,113,973株 | 293,113,973株 | 293,113,973株 |
| 自己株式数 | 276,900株 | 316,100株 | 357,900株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.1% | 9.7% | 10.7% |
| 自己資本比率 | 55.9% | 54.6% | 54.0% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 104,095人 | 103,544人 | 98,162人 |