6273CODE
SMC
市場・商品区分プライム
33業種区分機械
17業種区分機械
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8,425億4,100万円 | 7,921億800万円 | 7,768億7,300万円 |
| 営業利益 | 1,905億5,800万円 | 1,902億4,400万円 | 1,962億2,600万円 |
| 経常利益 | 2,355億9,100万円 | 2,099億2,100万円 | 2,510億800万円 |
| 当期純利益 | 1,673億200万円 | 1,563億4,400万円 | 1,783億2,100万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 2兆3,118億3,500万円 | 2兆1,007億6,700万円 | 2兆945億5,900万円 |
| 負債合計 | 1,965億9,500万円 | 1,724億6,100万円 | 2,086億8,800万円 |
| 自己資本 | 1兆8,062億700万円 | 1兆7,242億9,800万円 | 1兆6,559億600万円 |
| 純資産 | 2兆1,152億4,000万円 | 1兆9,283億600万円 | 1兆8,858億7,100万円 |
| 流動資産 | 1兆5,042億9,100万円 | 1兆4,218億4,200万円 | 1兆3,079億9,000万円 |
| 流動負債 | 1,456億7,000万円 | 1,356億3,900万円 | 1,646億円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,737億6,900万円 | 5,316億4,900万円 | 4,055億8,600万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1,889億1,700万円 | 1,966億5,600万円 | 982億700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1,075億1,100万円 | 352億3,400万円 | -1,319億円 |
| 財務キャッシュフロー | -941億1,900万円 | -1,002億200万円 | -879億2,800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 2640.04円 | 2444.61円 | 2766.92円 |
| BPS | 33498.92円 | 30255.22円 | 29338.63円 |
| 発行済株式数 | 63,869,359株 | 67,369,359株 | 67,369,359株 |
| 自己株式数 | 719,100株 | 3,624,300株 | 3,224,700株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 8.3% | 8.2% | 10.0% |
| 自己資本比率 | 91.5% | 91.8% | 89.8% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 24,773人 | 23,114人 | 23,127人 |