6267CODE
ゼネラルパッカー
市場・商品区分スタンダード
33業種区分機械
17業種区分機械
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 101億841万1,000 (+2.6%) | 98億5,384万 (-) |
| 営業利益 | 10億7,387万7,000 (+7.4%) | 10億22万2,000 (-) |
| 経常利益 | 10億6,747万9,000 (+4.7%) | 10億1,993万1,000 (-) |
| 当期純利益 | 7億9,934万9,000 (+10.9%) | 7億2,100万8,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 109億7,190万3,000 (-7.8%) | 119億167万5,000 (-) |
| 負債合計 | 34億9,719万7,000 (-30.4%) | 50億2,495万9,000 (-) |
| 自己資本 | 73億9,543万6,000 (+9.0%) | 67億8,495万 (-) |
| 純資産 | 74億7,470万6,000 (+8.7%) | 68億7,671万6,000 (-) |
| 流動資産 | 82億2,116万2,000 (-9.1%) | 90億4,735万6,000 (-) |
| 流動負債 | 31億4,304万9,000 (-31.5%) | 45億8,878万4,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 28億5,668万 (-0.0%) | 28億5,734万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4億818万4,000 (-64.3%) | 11億4,426万3,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -5,136万8,000 (-64.3%) | -1億4,403万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -3億3,669万4,000 (-2.3%) | -3億4,455万2,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 454.02円 (+11.4%) | 407.66円 (-) |
| BPS | 4245.67円 (+8.7%) | 3905.90円 (-) |
| 発行済株式数 | 1,798,800株 (-) | 1,798,800株 (-) |
| 自己株式数 | 1,500株 (-) | 1,500株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 11.1 (+1.8%) | 10.9 (-) |
| 自己資本比率 | 68.1 (+17.8%) | 57.8 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 215人 (+3.4%) | 208人 (-) |