6249CODE
ゲームカードホールディングス
市場・商品区分スタンダード
33業種区分機械
17業種区分機械
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 253億8,500万円 | 379億4,600万円 | 362億8,900万円 |
| 営業利益 | 45億3,400万円 | 90億1,600万円 | 105億2,300万円 |
| 経常利益 | 50億8,300万円 | 93億8,800万円 | 107億7,400万円 |
| 当期純利益 | 32億6,200万円 | 65億8,600万円 | 75億5,000万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 663億1,400万円 | 670億1,400万円 | 655億7,000万円 |
| 負債合計 | 59億3,800万円 | 84億1,300万円 | 111億9,400万円 |
| 自己資本 | 604億4,600万円 | 585億7,700万円 | 545億9,100万円 |
| 純資産 | 603億7,600万円 | 586億円 | 543億7,600万円 |
| 流動資産 | 504億8,900万円 | 574億3,000万円 | 533億6,800万円 |
| 流動負債 | 32億5,400万円 | 60億2,200万円 | 86億2,600万円 |
| 現金及び現金同等物 | 203億2,100万円 | 222億9,700万円 | 222億2,800万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 35億1,200万円 | 68億100万円 | 61億9,600万円 |
| 投資キャッシュフロー | -40億2,500万円 | -40億4,500万円 | -13億8,700万円 |
| 財務キャッシュフロー | -14億6,300万円 | -26億8,500万円 | 3億1,700万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 232.59円 | 456.96円 | 527.77円 |
| BPS | 4304.35円 | 4178.90円 | 3707.48円 |
| 発行済株式数 | 14,681,400株 | 14,681,400株 | 14,681,400株 |
| 自己株式数 | 654,600株 | 658,400株 | 23,400株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 5.5% | 11.7% | 15.0% |
| 自己資本比率 | 91.0% | 87.4% | 82.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 190人 | 211人 | 215人 |