6178CODE
日本郵政
市場・商品区分プライム
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Large70
次の決算日2026-08-07 / 第1四半期
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 11兆4,405億8,600万 (-0.2%) | 11兆4,683億6,800万 (-4.3%) | 11兆9,821億5,200万 (-) |
| 営業利益 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 経常利益 | 1兆749億6,600万 (+32.0%) | 8,145億9,600万 (+21.9%) | 6,683億1,600万 (-) |
| 当期純利益 | 3,745億5,600万 (+1.1%) | 3,705億6,400万 (+37.9%) | 2,686億8,500万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 289兆8,645億2,400万 (-2.5%) | 297兆1,496億5,300万 (-0.5%) | 298兆6,891億5,000万 (-) |
| 負債合計 | 273兆3,825億9,900万 (-3.0%) | 281兆8,601億1,300万 (-0.4%) | 282兆9,506億1,900万 (-) |
| 自己資本 | 8兆7,240億9,200万 (-0.2%) | 8兆7,375億6,900万 (-7.1%) | 9兆4,012億7,000万 (-) |
| 純資産 | 16兆4,819億2,500万 (+7.8%) | 15兆2,895億4,000万 (-2.9%) | 15兆7,385億3,000万 (-) |
| 流動資産 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 流動負債 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 現金及び現金同等物 | 56兆9,102億600万 (-15.3%) | 67兆1,992億6,300万 (+12.9%) | 59兆5,040億1,100万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -10兆3,383億4,500万 (-469.9%) | 2兆7,948億6,900万 (-218.5%) | -2兆3,590億4,500万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | 6,692億2,400万 (-85.7%) | 4兆6,844億1,300万 (-160.7%) | -7兆7,186億1,200万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -6,229億3,000万 (-388.5%) | 2,158億9,600万 (-135.6%) | -6,062億5,800万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 129.14円 (+8.2%) | 119.30円 (+48.6%) | 80.26円 (-) |
| BPS | 3461.65円 (+13.2%) | 3058.60円 (-4.5%) | 3202.94円 (-) |
| 発行済株式数 | 2,972,934,900株 (-7.3%) | 3,206,240,300株 (-7.4%) | 3,461,049,500株 (-) |
| 自己株式数 | 164,840,600株 (-29.4%) | 233,405,600株 (-8.4%) | 254,909,200株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 4.0 (+5.3%) | 3.8 (+46.2%) | 2.6 (-) |
| 自己資本比率 | 3.4 (+9.7%) | 3.1 (-8.8%) | 3.4 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 224,438人 (+2.6%) | 218,718人 (-1.2%) | 221,387人 (-) |