6098CODE
リクルートホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 3兆6,973億5,100万円 | 3兆5,574億7,800万円 | 3兆4,164億9,200万円 |
| 営業利益 | 6,305億6,700万円 | 4,905億4,200万円 | 4,025億2,600万円 |
| 経常利益 | 6,446億1,800万円 | 5,271億4,300万円 | 4,262億4,100万円 |
| 当期純利益 | 4,969億1,200万円 | 4,085億400万円 | 3,536億5,400万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 2兆7,890億1,800万円 | 2兆7,722億5,200万円 | 3兆1,446億4,600万円 |
| 負債合計 | 1兆1,944億5,900万円 | 1兆1,448億9,200万円 | 1兆1,357億4,600万円 |
| 自己資本 | 1兆5,833億2,100万円 | 1兆6,175億8,200万円 | 2兆9億2,200万円 |
| 純資産 | 1兆5,945億5,800万円 | 1兆6,273億6,000万円 | 2兆89億円 |
| 流動資産 | 1兆5,551億7,200万円 | 1兆4,703億7,800万円 | 1兆7,627億4,400万円 |
| 流動負債 | 8,753億1,400万円 | 8,021億8,500万円 | 7,588億7,900万円 |
| 現金及び現金同等物 | 7,255億7,800万円 | 8,086億2,500万円 | 1兆1,368億5,800万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 6,694億3,100万円 | 6,103億6,300万円 | 5,353億6,200万円 |
| 投資キャッシュフロー | -497億4,200万円 | -610億5,400万円 | -687億8,900万円 |
| 財務キャッシュフロー | -7,434億7,800万円 | -8,804億8,000万円 | -3,346億4,800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 349.78円 | 271.44円 | 225.99円 |
| BPS | 1134.01円 | 1102.86円 | 1295.40円 |
| 発行済株式数 | 1,472,504,149株 | 1,563,912,149株 | 1,649,841,949株 |
| 自己株式数 | 28,856,900株 | 36,408,300株 | 50,413,100株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 31.0% | 22.6% | 19.5% |
| 自己資本比率 | 56.8% | 58.3% | 63.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 45,586人 | 49,480人 | 51,373人 |