6045CODE
レントラックス
市場・商品区分グロース
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 44億4,006万2,000円 | 38億6,270万円 | 32億9,519万2,000円 |
| 営業利益 | 10億5,124万9,000円 | 11億4,213万8,000円 | 6億5,337万6,000円 |
| 経常利益 | 10億3,827万円 | 11億2,685万4,000円 | 6億4,891万5,000円 |
| 当期純利益 | 25億7,035万1,000円 | 6億6,838万2,000円 | 3億3,989万2,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 163億8,798万5,000円 | 106億4,951万6,000円 | 92億7,792万6,000円 |
| 負債合計 | 104億7,814万8,000円 | 70億7,130万6,000円 | 61億8,019万9,000円 |
| 自己資本 | 56億9,672万5,000円 | 34億132万7,000円 | 29億574万3,000円 |
| 純資産 | 59億983万6,000円 | 35億7,820万9,000円 | 30億9,772万7,000円 |
| 流動資産 | 140億2,980万8,000円 | 99億1,822万7,000円 | 85億8,392万6,000円 |
| 流動負債 | 73億7,765万4,000円 | 69億7,764万9,000円 | 59億6,319万8,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 40億5,253万9,000円 | 60億9,763万6,000円 | 48億143万5,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -4億4,079万5,000円 | 15億7,916万7,000円 | 6億2,607万3,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -19億2,789万6,000円 | -8,754万8,000円 | -2,726万4,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 3億1,541万3,000円 | -1億9,652万1,000円 | 9億1,525万3,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 327.18円 | 85.08円 | 43.26円 |
| BPS | 752.25円 | 455.47円 | 394.26円 |
| 発行済株式数 | 7,975,800株 | 7,975,800株 | 7,975,800株 |
| 自己株式数 | 119,600株 | 119,600株 | 119,600株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 54.2% | 20.0% | 11.5% |
| 自己資本比率 | 36.1% | 33.6% | 33.4% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 126人 | 120人 | 130人 |