6040CODE
日本スキー場開発
市場・商品区分グロース
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 104億6,176万7,000 (+26.9%) | 82億4,533万8,000 (-) |
| 営業利益 | 22億4,608万6,000 (+44.7%) | 15億5,245万5,000 (-) |
| 経常利益 | 22億3,645万8,000 (+43.9%) | 15億5,400万2,000 (-) |
| 当期純利益 | 15億8,638万9,000 (+45.0%) | 10億9,384万5,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 134億494万3,000 (+22.0%) | 109億9,029万4,000 (-) |
| 負債合計 | 47億235万2,000 (+19.6%) | 39億3,059万2,000 (-) |
| 自己資本 | 82億228万5,000 (+22.9%) | 66億7,479万2,000 (-) |
| 純資産 | 87億259万1,000 (+23.3%) | 70億5,970万2,000 (-) |
| 流動資産 | 52億4,279万9,000 (+29.6%) | 40億4,670万5,000 (-) |
| 流動負債 | 20億1,394万9,000 (+33.8%) | 15億465万9,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 34億5,581万4,000 (+10.0%) | 31億4,130万2,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 27億709万1,000 (+37.5%) | 19億6,816万9,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -28億2,913万8,000 (+5.7%) | -26億7,628万2,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 4億3,655万9,000 (-79.3%) | 21億647万3,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 34.68円 (-51.8%) | 72.02円 (-) |
| BPS | 178.67円 (-59.2%) | 438.40円 (-) |
| 発行済株式数 | 48,008,700株 (+200.0%) | 16,002,900株 (-) |
| 自己株式数 | 2,100,200株 (+170.1%) | 777,449株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 21.3 (+19.7%) | 17.8 (-) |
| 自己資本比率 | 61.2 (0.8%) | 60.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 250人 (+7.3%) | 233人 (-) |