5802CODE
住友電気工業
市場・商品区分プライム
33業種区分非鉄金属
17業種区分鉄鋼・非鉄
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 5兆1,101億7,100万円 | 4兆6,797億8,900万円 | 4兆4,028億1,400万円 |
| 営業利益 | 4,181億7,300万円 | 3,206億6,300万円 | 2,266億1,800万円 |
| 経常利益 | 4,312億7,400万円 | 3,094億9,600万円 | 2,153億4,100万円 |
| 当期純利益 | 3,695億800万円 | 1,937億7,100万円 | 1,497億2,300万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 4兆8,245億3,200万円 | 4兆4,416億2,900万円 | 4兆3,653億9,700万円 |
| 負債合計 | 1兆9,895億3,300万円 | 1兆9,111億9,200万円 | 1兆9,335億900万円 |
| 自己資本 | 2兆1,245億1,500万円 | 1兆8,629億3,300万円 | 1兆7,380億6,600万円 |
| 純資産 | 2兆8,349億9,900万円 | 2兆5,304億3,700万円 | 2兆4,318億8,800万円 |
| 流動資産 | 2兆4,246億1,100万円 | 2兆3,200億9,100万円 | 2兆2,422億1,500万円 |
| 流動負債 | 1兆3,477億5,600万円 | 1兆2,868億4,300万円 | 1兆3,073億7,000万円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,359億2,100万円 | 2,944億8,700万円 | 2,682億7,300万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4,251億9,200万円 | 4,022億5,300万円 | 3,934億6,500万円 |
| 投資キャッシュフロー | -1,748億6,200万円 | -2,239億400万円 | -1,238億900万円 |
| 財務キャッシュフロー | -3,260億3,100万円 | -1,508億2,500万円 | -2,923億1,300万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 473.78円 | 248.47円 | 191.98円 |
| BPS | 3517.58円 | 2936.93円 | 2830.82円 |
| 発行済株式数 | 793,940,571株 | 793,940,571株 | 793,940,571株 |
| 自己株式数 | 13,870,700株 | 13,993,500株 | 13,988,300株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 14.7% | 8.6% | 7.3% |
| 自己資本比率 | 56.9% | 51.6% | 50.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 302,972人 | 288,145人 | 293,266人 |