5707CODE
東邦亜鉛
市場・商品区分プライム
33業種区分非鉄金属
17業種区分鉄鋼・非鉄
規模区分TOPIX Small 2
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,255億5,000万円 | 1,262億6,700万円 | 1,308億300万円 |
| 営業利益 | 67億2,200万円 | 56億2,500万円 | -6億9,000万円 |
| 経常利益 | 56億7,800万円 | 36億8,900万円 | -107億2,700万円 |
| 当期純利益 | 47億8,200万円 | -14億5,800万円 | -464億5,200万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 989億3,200万円 | 992億9,900万円 | 1,084億3,600万円 |
| 負債合計 | 852億6,300万円 | 892億1,600万円 | 1,057億3,000万円 |
| 自己資本 | 44億8,200万円 | -4億5,700万円 | -84億3,500万円 |
| 純資産 | 136億6,800万円 | 100億8,200万円 | 27億500万円 |
| 流動資産 | 741億2,500万円 | 748億9,600万円 | 724億7,000万円 |
| 流動負債 | 201億5,800万円 | 230億4,000万円 | 737億2,200万円 |
| 現金及び現金同等物 | 111億3,300万円 | 209億7,900万円 | 134億900万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 19億4,500万円 | 28億9,600万円 | 37億4,900万円 |
| 投資キャッシュフロー | -9億9,100万円 | -3億7,000万円 | -76億1,200万円 |
| 財務キャッシュフロー | -108億900万円 | 50億2,800万円 | 76億9,400万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 161.88円 | -101.20円 | -3421.32円 |
| BPS | 770.85円 | 521.60円 | 199.29円 |
| 発行済株式数 | 13,773,521株 | 13,585,521株 | 13,585,521株 |
| 自己株式数 | 7,800株 | 7,700株 | 7,700株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 40.4% | -22.8% | -174.6% |
| 自己資本比率 | 13.8% | 10.2% | 2.5% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 663人 | 785人 | 1,007人 |