5572CODE
Ridge-i
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 25億9,332万2,000 (-) | - (-) |
| 営業利益 | 2億8,313万7,000 (-) | - (-) |
| 経常利益 | 2億9,084万6,000 (-) | - (-) |
| 当期純利益 | 1億3,962万7,000 (-) | - (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 28億4,631万8,000 (-6.5%) | 30億4,322万8,000 (-) |
| 負債合計 | 3億8,753万8,000 (-35.7%) | 6億289万9,000 (-) |
| 自己資本 | 21億9,076万9,000 (+3.2%) | 21億2,240万1,000 (-) |
| 純資産 | 24億5,878万 (0.8%) | 24億4,032万8,000 (-) |
| 流動資産 | 23億616万9,000 (-6.6%) | 24億6,834万 (-) |
| 流動負債 | 3億6,988万3,000 (-30.5%) | 5億3,224万1,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 18億2,782万6,000 (-) | - (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 5,132万3,000 (-) | - (-) |
| 投資キャッシュフロー | -5,314万3,000 (-) | - (-) |
| 財務キャッシュフロー | -2億8,632万3,000 (-) | - (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 36.00円 (-) | - (-) |
| BPS | 560.33円 (+1.9%) | 549.68円 (-) |
| 発行済株式数 | 3,909,880株 (+1.3%) | 3,861,160株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 6.5 (-) | - (-) |
| 自己資本比率 | 77.0 (+10.5%) | 69.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 74人 (+1.4%) | 73人 (-) |