5131CODE
リンカーズ
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 13億6,073万5,000 (-7.1%) | 14億6,454万1,000 (-) |
| 営業利益 | -4億5,798万8,000 (+105.0%) | -2億2,343万2,000 (-) |
| 経常利益 | -4億2,843万3,000 (+245.1%) | -1億2,413万 (-) |
| 当期純利益 | -5億4,821万4,000 (+173.1%) | -2億74万4,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 13億6,367万4,000 (-26.1%) | 18億4,558万9,000 (-) |
| 負債合計 | 2億4,592万 (+30.9%) | 1億8,782万 (-) |
| 自己資本 | 11億1,775万4,000 (-32.6%) | 16億5,776万8,000 (-) |
| 純資産 | 11億1,775万4,000 (-32.6%) | 16億5,776万8,000 (-) |
| 流動資産 | 10億9,956万4,000 (-24.6%) | 14億5,848万2,000 (-) |
| 流動負債 | 2億4,256万8,000 (+39.0%) | 1億7,447万2,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 9億1,251万8,000 (-27.1%) | 12億5,121万5,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -2億2,776万9,000 (-1666.2%) | 1,454万3,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1億93万 (-28.5%) | -1億4,125万1,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -999万6,000 (-60.4%) | -2,521万6,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | -39.78円 (+172.1%) | -14.62円 (-) |
| BPS | 81.01円 (-32.8%) | 120.59円 (-) |
| 発行済株式数 | 13,797,000株 (0.4%) | 13,747,000株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | - (-) | - (-) |
| 自己資本比率 | 82.0 (-8.7%) | 89.8 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 102人 (+14.6%) | 89人 (-) |