5019CODE
出光興産
市場・商品区分プライム
33業種区分石油・石炭製品
17業種区分エネルギー資源
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8兆1,058億9,100万円 | 9兆1,902億2,500万円 | 8兆7,192億100万円 |
| 営業利益 | 2,122億300万円 | 1,621億8,500万円 | 3,463億1,600万円 |
| 経常利益 | 2,296億4,600万円 | 2,147億6,400万円 | 3,852億4,600万円 |
| 当期純利益 | 1,651億円 | 1,040億5,500万円 | 2,285億1,800万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 5兆3,287億9,200万円 | 4兆7,755億8,600万円 | 5兆122億9,500万円 |
| 負債合計 | 3兆3,776億9,200万円 | 3兆378億8,600万円 | 3兆1,997億6,300万円 |
| 自己資本 | 1兆6,262億1,100万円 | 1兆4,945億8,000万円 | 1兆5,854億300万円 |
| 純資産 | 1兆9,510億9,900万円 | 1兆7,376億9,900万円 | 1兆8,125億3,100万円 |
| 流動資産 | 2兆9,656億7,400万円 | 2兆6,498億5,800万円 | 2兆9,168億4,300万円 |
| 流動負債 | 2兆3,514億1,000万円 | 2兆974億700万円 | 2兆1,924億9,800万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,570億8,800万円 | 1,642億5,100万円 | 1,369億円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 3,924億2,900万円 | 4,767億4,200万円 | 3,773億9,100万円 |
| 投資キャッシュフロー | -2,916億3,200万円 | -1,185億1,400万円 | -658億500万円 |
| 財務キャッシュフロー | -1,049億2,600万円 | -3,434億5,000万円 | -2,805億600万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 140.38円 | 77.83円 | 161.32円 |
| BPS | 1574.46円 | 1404.80円 | 1305.18円 |
| 発行済株式数 | 1,288,747,390株 | 1,358,078,690株 | 1,392,642,290株 |
| 自己株式数 | 67,693,500株 | 130,660,100株 | 10,614,600株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.4% | 5.9% | 13.4% |
| 自己資本比率 | 36.0% | 36.0% | 35.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 14,392人 | 13,814人 | 13,991人 |