4894CODE
クオリプス
市場・商品区分グロース
33業種区分医薬品
17業種区分医薬品
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2億1,233万2,000円 | 1億7,520万5,000円 | 2,310万2,000円 |
| 営業利益 | -10億8,126万6,000円 | -5億9,026万2,000円 | -5億8,848万7,000円 |
| 経常利益 | -10億2,852万8,000円 | -6億4,201万4,000円 | -6億2,793万円 |
| 当期純利益 | -10億3,048万6,000円 | -6億4,434万2,000円 | -6億3,218万3,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 51億2,312万2,000円 | 57億4,160万9,000円 | 61億8,473万8,000円 |
| 負債合計 | 3億5,383万2,000円 | 2億1,191万1,000円 | 2億96万円 |
| 自己資本 | 46億6,113万8,000円 | 54億7,414万1,000円 | 59億7,451万円 |
| 純資産 | 47億6,929万円 | 55億2,969万8,000円 | 59億8,377万7,000円 |
| 流動資産 | 44億2,079万2,000円 | 51億2,511万6,000円 | 56億1,213万7,000円 |
| 流動負債 | 2億7,752万3,000円 | 1億7,731万5,000円 | 1億6,601万5,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 39億6万4,000円 | 47億9,382万4,000円 | 55億8,227万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -10億5,989万5,000円 | -8億1,261万6,000円 | -4億5,106万円 |
| 投資キャッシュフロー | -3,495万6,000円 | -1億1,999万2,000円 | -3,499万8,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 2億420万5,000円 | 1億4,511万3,000円 | 31億2,541万8,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -124.54円 | -80.52円 | -85.86円 |
| BPS | 568.01円 | 681.88円 | 751.28円 |
| 発行済株式数 | 8,273,376株 | 8,109,116株 | 7,968,116株 |
| 自己株式数 | 15,800株 | 15,800株 | 15,700株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | - | - | - |
| 自己資本比率 | 91.6% | 96.1% | 96.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 51人 | 56人 | 59人 |