4889CODE
レナサイエンス
市場・商品区分グロース
33業種区分医薬品
17業種区分医薬品
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,855万4,000円 | 1億3,269万3,000円 | 1億9,416万5,000円 |
| 営業利益 | -3億5,688万5,000円 | -1億7,882万7,000円 | -2億5,233万5,000円 |
| 経常利益 | -3億27万2,000円 | -1億7,898万7,000円 | -2億5,187万5,000円 |
| 当期純利益 | -3億127万6,000円 | 1億1,342万7,000円 | -2億5,833万5,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 35億326万3,000円 | 18億7,136万2,000円 | 20億8,883万3,000円 |
| 負債合計 | 1億8,058万5,000円 | 1億5,121万円 | 4億8,210万9,000円 |
| 自己資本 | 33億1,008万6,000円 | 17億2,015万1,000円 | 16億672万4,000円 |
| 純資産 | 33億2,267万7,000円 | 17億2,015万1,000円 | 16億672万4,000円 |
| 流動資産 | 35億315万3,000円 | 18億7,125万2,000円 | 20億8,647万3,000円 |
| 流動負債 | 1億8,058万5,000円 | 1億5,121万円 | 1億2,600万8,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 34億270万5,000円 | 17億9,981万6,000円 | 16億4,619万3,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -2億9,130万7,000円 | -1億7,634万2,000円 | -2億3,051万9,000円 |
| 投資キャッシュフロー | - | 3億8,214万7,000円 | -156万7,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 18億9,419万6,000円 | -5,218万2,000円 | 4,650万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -23.39円 | 8.92円 | -20.32円 |
| BPS | 240.26円 | 135.32円 | 126.40円 |
| 発行済株式数 | 13,776,900株 | 12,711,700株 | 12,711,700株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | - | 6.8% | - |
| 自己資本比率 | 94.5% | 91.9% | 76.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 3人 | 3人 | 4人 |