4689CODE
LINEヤフー
市場・商品区分プライム
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Large70
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2兆363億6,600万円 | 1兆9,174億7,800万円 | 1兆8,146億6,300万円 |
| 営業利益 | 3,413億2,200万円 | 3,150億3,300万円 | 2,081億9,100万円 |
| 経常利益 | 2,942億3,100万円 | 2,748億8,200万円 | 1,816億2,100万円 |
| 当期純利益 | 1,936億9,200万円 | 1,534億6,500万円 | 1,131億9,900万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 11兆2,051億9,100万円 | 9兆1,583億4,600万円 | 9兆439億6,900万円 |
| 負債合計 | 7兆4,916億8,200万円 | 5兆7,394億3,100万円 | 5兆5,969億8,300万円 |
| 自己資本 | 2兆9,988億500万円 | 2兆9,981億7,000万円 | 3兆370億8,800万円 |
| 純資産 | 3兆7,135億900万円 | 3兆4,189億1,500万円 | 3兆4,469億8,500万円 |
| 流動資産 | - | - | - |
| 流動負債 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物 | 1兆680億3,200万円 | 1兆439億4,400万円 | 1兆4,204億3,000万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 6,628億5,400万円 | 5,195億9,000万円 | 3,164億7,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -8,092億4,700万円 | -5,056億3,300万円 | -4,440億6,000万円 |
| 財務キャッシュフロー | 1,533億900万円 | -4,167億9,700万円 | -814億9,000万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 27.97円 | 21.00円 | 15.10円 |
| BPS | 437.23円 | 420.77円 | 404.89円 |
| 発行済株式数 | 6,884,244,856株 | 7,154,182,647株 | 7,637,068,986株 |
| 自己株式数 | 5,439,700株 | 607,000株 | 103,150,400株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 6.5% | 5.1% | 3.8% |
| 自己資本比率 | 26.8% | 32.7% | 33.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 29,863人 | 27,003人 | 28,196人 |