4644CODE
イマジニア
市場・商品区分スタンダード
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 56億9,043万9,000円 | 64億8,615万5,000円 | 59億6,053万5,000円 |
| 営業利益 | 1億4,512万7,000円 | 4億5,851万1,000円 | 3億4,577万5,000円 |
| 経常利益 | 11億5,671万円 | 9億2,422万5,000円 | 6億5,685万8,000円 |
| 当期純利益 | 7億8,017万円 | 6億302万6,000円 | 4億1,635万1,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 129億9,288万8,000円 | 134億8,422万8,000円 | 134億5,106万3,000円 |
| 負債合計 | 8億9,503万5,000円 | 13億1,557万2,000円 | 14億964万3,000円 |
| 自己資本 | 122億9,199万5,000円 | 120億8,976万6,000円 | 119億3,401万3,000円 |
| 純資産 | 120億9,785万2,000円 | 121億6,865万6,000円 | 120億4,141万9,000円 |
| 流動資産 | 51億9,020万4,000円 | 117億6,082万円 | 107億9,670万円 |
| 流動負債 | 8億9,503万5,000円 | 13億1,087万4,000円 | 13億9,886万1,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 26億584万3,000円 | 91億7,227万8,000円 | 83億1,033万5,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -2億7,009万3,000円 | -4,254万4,000円 | 1億7,522万4,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -57億5,699万2,000円 | 13億5,680万9,000円 | -16億7,988万1,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -5億5,716万2,000円 | -4億6,054万円 | -3億4,663万9,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 77.44円 | 62.62円 | 43.28円 |
| BPS | 1240.72円 | 1252.49円 | 1243.52円 |
| 発行済株式数 | 10,649,000株 | 10,649,000株 | 10,649,000株 |
| 自己株式数 | 1,009,900株 | 1,016,900株 | 1,027,000株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 6.2% | 5.0% | 3.5% |
| 自己資本比率 | 92.0% | 89.5% | 89.0% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 125人 | 127人 | 127人 |