4591CODE
リボミック
市場・商品区分グロース
33業種区分医薬品
17業種区分医薬品
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 300万円 | 210万7,000円 | - |
| 営業利益 | -12億713万2,000円 | -10億5,058万9,000円 | -11億1,619万3,000円 |
| 経常利益 | -11億3,857万2,000円 | -10億1,486万1,000円 | -9億8,282万4,000円 |
| 当期純利益 | -11億4,536万円 | -10億1,893万9,000円 | -10億2,423万7,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 29億7,621万5,000円 | 31億8,584万2,000円 | 35億4,725万7,000円 |
| 負債合計 | 1億3,509万3,000円 | 1億4,220万9,000円 | 1億5,581万円 |
| 自己資本 | 28億4,057万2,000円 | 30億4,363万2,000円 | 33億8,740万9,000円 |
| 純資産 | 28億4,112万2,000円 | 30億4,363万2,000円 | 33億9,144万7,000円 |
| 流動資産 | 29億2,815万6,000円 | 31億4,751万8,000円 | 35億670万6,000円 |
| 流動負債 | 1億3,509万3,000円 | 1億4,220万9,000円 | 1億5,581万円 |
| 現金及び現金同等物 | 19億2,718万円 | 18億3,712万3,000円 | 20億9,974万3,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -11億1,086万3,000円 | -9億9,696万6,000円 | -9億3,275万7,000円 |
| 投資キャッシュフロー | 2億8,983万2,000円 | 6,717万8,000円 | 1億7,727万2,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 9億1,105万4,000円 | 6億6,726万3,000円 | 2,764万9,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -23.07円 | -25.21円 | -28.70円 |
| BPS | 52.30円 | 68.26円 | 94.09円 |
| 発行済株式数 | 54,332,640株 | 44,613,940株 | 36,022,040株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | - | - | - |
| 自己資本比率 | 95.4% | 95.5% | 95.5% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 25人 | 25人 | 24人 |