4506CODE
住友ファーマ
市場・商品区分プライム
33業種区分医薬品
17業種区分医薬品
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,532億9,400万円 | 3,988億3,200万円 | 3,145億5,800万円 |
| 営業利益 | 1,073億3,800万円 | 288億400万円 | -3,548億5,900万円 |
| 経常利益 | 1,003億4,400万円 | 176億1,100万円 | -3,231億1,400万円 |
| 当期純利益 | 1,068億6,500万円 | 236億3,400万円 | -3,149億6,900万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 8,045億7,100万円 | 7,426億400万円 | 9,075億600万円 |
| 負債合計 | 5,121億400万円 | 5,731億2,500万円 | 7,513億7,000万円 |
| 自己資本 | 2,924億6,700万円 | 1,694億7,900万円 | 1,560億6,300万円 |
| 純資産 | 2,924億6,700万円 | 1,694億7,900万円 | 1,561億3,600万円 |
| 流動資産 | 2,792億5,200万円 | 2,531億6,800万円 | 2,695億6,900万円 |
| 流動負債 | 2,715億円 | 2,406億300万円 | 5,154億7,400万円 |
| 現金及び現金同等物 | 443億1,000万円 | 231億1,600万円 | 290億4,700万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 717億1,500万円 | 165億円 | -2,418億9,300万円 |
| 投資キャッシュフロー | 225億4,900万円 | 997億5,400万円 | 330億3,600万円 |
| 財務キャッシュフロー | -912億6,600万円 | -1,088億3,600万円 | 778億5,100万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 268.99円 | 59.49円 | -792.79円 |
| BPS | 736.16円 | 426.59円 | 392.82円 |
| 発行済株式数 | 397,900,154株 | 397,900,154株 | 397,900,154株 |
| 自己株式数 | 611,100株 | 610,200株 | 609,300株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 46.3% | 14.5% | -111.9% |
| 自己資本比率 | 36.4% | 22.8% | 17.2% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 3,123人 | 3,832人 | 4,980人 |