4502CODE
武田薬品工業
市場・商品区分プライム
33業種区分医薬品
17業種区分医薬品
規模区分TOPIX Core30
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4兆5,057億2,000万円 | 4兆5,815億5,100万円 | 4兆2,637億6,200万円 |
| 営業利益 | 62億1,700万円 | 3,425億8,600万円 | 2,140億7,500万円 |
| 経常利益 | -1,423億5,500万円 | 1,750億8,400万円 | 527億9,100万円 |
| 当期純利益 | -1,523億9,000万円 | 1,079億2,800万円 | 1,440億6,700万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 15兆5,115億600万円 | 14兆2,483億4,400万円 | 15兆1,087億9,200万円 |
| 負債合計 | 8兆808億5,800万円 | 7兆3,123億6,500万円 | 7兆8,347億8,800万円 |
| 自己資本 | - | - | - |
| 純資産 | 7兆4,306億4,900万円 | 6兆9,359億7,900万円 | 7兆2,740億500万円 |
| 流動資産 | 3兆905億300万円 | 2兆5,211億9,200万円 | 2兆5,585億8,000万円 |
| 流動負債 | 2兆8,320億7,400万円 | 2兆5,065億2,100万円 | 2兆3,131億300万円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,950億5,400万円 | 3,851億1,300万円 | 4,578億円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1兆414億3,100万円 | 1兆571億8,200万円 | 7,163億4,400万円 |
| 投資キャッシュフロー | -3,691億4,100万円 | -3,670億6,000万円 | -4,638億6,200万円 |
| 財務キャッシュフロー | -4,968億2,000万円 | -7,514億2,500万円 | -3,544億1,600万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | -96.75円 | 68.36円 | 92.09円 |
| BPS | 4702.66円 | 4407.01円 | 4635.56円 |
| 発行済株式数 | 1,591,229,109株 | 1,590,949,609株 | 1,582,418,725株 |
| 自己株式数 | 6,290,200株 | 11,734,400株 | 7,526,200株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | -2.1% | 1.5% | 2.1% |
| 自己資本比率 | 47.9% | 48.7% | 48.1% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 47,029人 | 47,455人 | 49,281人 |