4490CODE
ビザスク
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 99億7,467万円 | 97億8,095万円 | - |
| 営業利益 | 13億4,114万1,000円 | 12億2,732万8,000円 | -5,914万5,000円 |
| 経常利益 | 14億440万3,000円 | 12億1,185万4,000円 | 1億1,241万8,000円 |
| 当期純利益 | 8億9,190万1,000円 | 4億7,724万5,000円 | -126億3,577万8,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 80億9,162万4,000円 | 75億1,061万8,000円 | 72億9,386万7,000円 |
| 負債合計 | 62億7,820万9,000円 | 66億4,512万1,000円 | 69億9,167万1,000円 |
| 自己資本 | -16億5,250万2,000円 | -25億5,303万8,000円 | -30億4,506万4,000円 |
| 純資産 | 18億1,341万5,000円 | 8億6,549万6,000円 | 3億219万5,000円 |
| 流動資産 | 75億5,419万6,000円 | 71億5,353万9,000円 | 69億6,814万8,000円 |
| 流動負債 | 61億7,344万4,000円 | 41億5,652万4,000円 | 41億1,403万9,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 50億335万7,000円 | 46億665万2,000円 | 43億752万9,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 12億9,202万7,000円 | 9億2,772万円 | 9億3,274万6,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -3億8,299万1,000円 | -2億6,982万8,000円 | -2億8,560万3,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -5億1,974万7,000円 | -4億3,599万6,000円 | -2億9,028万8,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 67.55円 | 22.83円 | -1404.57円 |
| BPS | -901.93円 | -973.86円 | -1008.12円 |
| 発行済株式数 | 9,264,500株 | 9,247,500株 | 9,204,850株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 70.4% | 92.5% | - |
| 自己資本比率 | 21.5% | 10.6% | 3.2% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 493人 | 497人 | 481人 |