4436CODE
ミンカブ・ジ・インフォノイド
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 87億8,057万7,000円 | 105億4,891万円 | 99億2,010万6,000円 |
| 営業利益 | 5億4,976万6,000円 | -19億1,124万8,000円 | -6億9,974万5,000円 |
| 経常利益 | 4億1,284万9,000円 | -19億9,322万7,000円 | -7億9,091万9,000円 |
| 当期純利益 | 7億4,164万5,000円 | -55億2,595万5,000円 | -11億8,087万4,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 99億9,690万4,000円 | 99億8,238万7,000円 | 148億3,886万4,000円 |
| 負債合計 | 85億5,227万1,000円 | 96億6,239万9,000円 | 86億5,401万1,000円 |
| 自己資本 | 11億7,171万9,000円 | 2億2,808万6,000円 | 61億4,198万8,000円 |
| 純資産 | 14億4,463万2,000円 | 3億1,998万8,000円 | 61億8,485万3,000円 |
| 流動資産 | 24億5,161万4,000円 | 20億3,927万9,000円 | 41億3,203万4,000円 |
| 流動負債 | 81億9,579万5,000円 | 43億7,618万3,000円 | 27億3,416万4,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 13億306万8,000円 | 5億4,261万円 | 20億4,774万5,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 10億6,576万7,000円 | -6億5,599万円 | 9,101万8,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -7,349万円 | -11億9,613万9,000円 | -16億8,490万2,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -2億3,181万8,000円 | 3億4,699万4,000円 | -8億2,232万4,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 48.73円 | -368.79円 | -78.84円 |
| BPS | 93.99円 | 20.60円 | 411.81円 |
| 発行済株式数 | 15,369,700株 | 14,985,800株 | 14,983,000株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 84.7% | - | - |
| 自己資本比率 | 14.5% | 3.1% | 41.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 236人 | 241人 | 239人 |