4417CODE
グローバルセキュリティエキスパート
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 110億2,208万円 | 88億164万7,000円 | 70億294万1,000円 |
| 営業利益 | 22億3,805万1,000円 | 16億1,503万4,000円 | 11億1,302万4,000円 |
| 経常利益 | 22億2,278万6,000円 | 15億6,298万1,000円 | 11億431万9,000円 |
| 当期純利益 | 14億8,674万2,000円 | 10億1,007万7,000円 | 7億8,342万8,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 99億5,952万円 | 81億4,115万7,000円 | 65億3,670万8,000円 |
| 負債合計 | 55億5,828万1,000円 | 50億6,224万6,000円 | 41億308万3,000円 |
| 自己資本 | 39億9,243万8,000円 | 28億5,712万2,000円 | 24億2,996万2,000円 |
| 純資産 | 44億123万8,000円 | 30億7,891万1,000円 | 24億3,362万5,000円 |
| 流動資産 | 63億4,454万円 | 47億9,942万円 | 37億1,321万2,000円 |
| 流動負債 | 42億8,057万2,000円 | 36億3,081万7,000円 | 24億8,951万6,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 16億3,717万5,000円 | 13億7,953万6,000円 | 12億2,943万2,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 11億3,456万8,000円 | 10億1,888万7,000円 | 7億1,354万9,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -1億5,123万円 | -4億1,136万7,000円 | -20億526万円 |
| 財務キャッシュフロー | -7億2,570万円 | -4億5,741万5,000円 | 14億4,782万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 98.85円 | 67.24円 | 104.84円 |
| BPS | 292.40円 | 205.08円 | 323.09円 |
| 発行済株式数 | 15,309,600株 | 7,644,600株 | 7,629,600株 |
| 自己株式数 | 128,300株 | 72,600株 | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 39.8% | 32.8% | 37.7% |
| 自己資本比率 | 44.2% | 37.8% | 37.2% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | 25.0% |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 221人 | 195人 | 154人 |