4413CODE
ボードルア
市場・商品区分プライム
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Small 2
損益
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 174億2,334万円 | 116億4,970万5,000円 | 73億3,018万6,000円 |
| 営業利益 | 33億9,133万4,000円 | 24億6,081万3,000円 | 15億6,738万2,000円 |
| 経常利益 | 33億7,170万2,000円 | 24億6,122万6,000円 | 15億5,843万9,000円 |
| 当期純利益 | 24億5,780万円 | 17億9,936万5,000円 | 11億7,169万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 140億2,492万9,000円 | 86億284万6,000円 | 62億5,971万2,000円 |
| 負債合計 | 63億613万円 | 40億3,100万3,000円 | 20億6,186万6,000円 |
| 自己資本 | 77億1,879万8,000円 | 45億7,184万2,000円 | 41億8,830万2,000円 |
| 純資産 | 77億1,879万8,000円 | 45億7,184万2,000円 | 41億9,784万5,000円 |
| 流動資産 | 73億6,548万2,000円 | 53億8,404万1,000円 | 53億3,692万円 |
| 流動負債 | 44億102万1,000円 | 28億2,577万円 | 14億7,634万7,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 43億7,149万2,000円 | 34億8,641万2,000円 | 42億5,047万9,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 28億7,318万6,000円 | 19億917万6,000円 | 11億9,104万円 |
| 投資キャッシュフロー | -13億6,910万円 | 3億4,974万3,000円 | -3億3,157万8,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -6億1,900万6,000円 | -30億2,298万7,000円 | -5億3,481万6,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 79.09円 | 113.39円 | 74.09円 |
| BPS | 247.44円 | 295.46円 | 267.32円 |
| 発行済株式数 | 32,148,708株 | 16,034,354株 | 15,892,600株 |
| 自己株式数 | 953,400株 | 560,600株 | 224,700株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 40.0% | 40.8% | 29.7% |
| 自己資本比率 | 55.0% | 53.1% | 66.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 3,704人 | 2,238人 | 1,213人 |