4343CODE
イオンファンタジー
市場・商品区分プライム
33業種区分サービス業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Small 2
損益
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 932億9,004万8,000円 | 872億4,058万4,000円 | 817億5,893万9,000円 |
| 営業利益 | 61億1,492万4,000円 | 43億4,486万円 | 35億8,553万5,000円 |
| 経常利益 | 73億5,870万7,000円 | 34億4,024万円 | 44億8,850万7,000円 |
| 当期純利益 | 27億9,068万6,000円 | -18億1,675万3,000円 | 13億4,797万7,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 642億2,885万7,000円 | 536億7,346万4,000円 | 523億306万2,000円 |
| 負債合計 | 562億1,462万円 | 468億3,120万9,000円 | 437億6,201万円 |
| 自己資本 | 104億4,119万3,000円 | 76億4,055万2,000円 | 96億5,552万4,000円 |
| 純資産 | 80億1,423万7,000円 | 68億4,225万5,000円 | 85億4,105万1,000円 |
| 流動資産 | 175億9,915万3,000円 | 121億8,544万7,000円 | 129億2,446万3,000円 |
| 流動負債 | 390億1,143万3,000円 | 307億5,829万2,000円 | 376億5,272万2,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 77億9,285万8,000円 | 61億4,116万9,000円 | 74億9,149万9,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 115億9,828万1,000円 | 123億5,310万円 | 120億5,670万円 |
| 投資キャッシュフロー | -148億5,688万6,000円 | -108億5,825万7,000円 | -107億2,511万9,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 47億2,534万9,000円 | -28億4,122万3,000円 | -9,736万3,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 141.09円 | -91.87円 | 66.50円 |
| BPS | 395.07円 | 332.51円 | 419.70円 |
| 発行済株式数 | 19,784,125株 | 19,780,525株 | 19,771,725株 |
| 自己株式数 | 2,300株 | 2,200株 | 2,000株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 38.8% | -24.4% | 16.2% |
| 自己資本比率 | 12.2% | 12.3% | 15.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-03-01〜2026-02-28) | 2025年 (2024-03-01〜2025-02-28) | 2024年 (2023-03-01〜2024-02-29) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 3,955人 | 4,620人 | 4,539人 |