4288CODE
アズジェント
市場・商品区分スタンダード
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 34億3,406万4,000円 | 29億7,117万3,000円 | 23億6,974万2,000円 |
| 営業利益 | 1億4,691万6,000円 | -2億547万3,000円 | -2億9,038万1,000円 |
| 経常利益 | 1億3,553万1,000円 | -2億1,831万8,000円 | -2億9,056万5,000円 |
| 当期純利益 | 1億6,803万1,000円 | -4億4,046万6,000円 | -4億4,806万6,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 17億6,917万7,000円 | 15億7,061万円 | 16億5,962万5,000円 |
| 負債合計 | 12億6,331万8,000円 | 12億3,413万4,000円 | 8億8,226万8,000円 |
| 自己資本 | 4億9,916万4,000円 | 3億3,113万2,000円 | 7億7,167万1,000円 |
| 純資産 | 5億585万8,000円 | 3億3,647万6,000円 | 7億7,735万6,000円 |
| 流動資産 | 14億9,111万7,000円 | 14億4,090万7,000円 | 13億5,741万9,000円 |
| 流動負債 | 11億1,870万7,000円 | 10億9,605万9,000円 | 7億5,164万1,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 6億8,628万1,000円 | 6億6,399万3,000円 | 7億7,768万8,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 2億2,697万9,000円 | -1億6,176万9,000円 | -496万6,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -1億3,475万7,000円 | -1億5,180万円 | -8,164万6,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -7,000万円 | 1億9,992万8,000円 | - |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 44.03円 | -115.44円 | -117.43円 |
| BPS | 132.57円 | 88.18円 | 203.73円 |
| 発行済株式数 | 3,815,734株 | 3,815,734株 | 3,815,734株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 39.8% | -79.0% | -44.4% |
| 自己資本比率 | 28.5% | 21.4% | 46.8% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 100人 | 103人 | 103人 |