4287CODE
ジャストプランニング
市場・商品区分スタンダード
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 25億3,378万4,000円 | 22億297万円 | 20億7,174万5,000円 |
| 営業利益 | 6億719万円 | 4億9,029万1,000円 | 4億9,342万9,000円 |
| 経常利益 | 6億1,645万6,000円 | 4億9,523万1,000円 | 4億9,691万2,000円 |
| 当期純利益 | 5億819万9,000円 | 3億6,421万5,000円 | 3億5,454万8,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 43億4,206万円 | 40億1,967万9,000円 | 38億7,845万9,000円 |
| 負債合計 | 4億1,512万1,000円 | 3億4,257万7,000円 | 2億9,642万4,000円 |
| 自己資本 | 39億2,403万1,000円 | 36億7,517万5,000円 | 35億7,931万4,000円 |
| 純資産 | 39億2,693万9,000円 | 36億7,710万1,000円 | 35億8,203万5,000円 |
| 流動資産 | 37億8,075万6,000円 | 33億4,347万6,000円 | 32億5,010万7,000円 |
| 流動負債 | 3億9,697万円 | 3億2,460万5,000円 | 2億7,865万6,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 17億4,745万4,000円 | 13億7,085万9,000円 | 13億5,473万2,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 6億9,429万9,000円 | 3億815万1,000円 | 3億5,002万5,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -5,763万8,000円 | -2,311万9,000円 | -779万1,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -2億6,006万5,000円 | -2億6,890万4,000円 | -1億5,886万2,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 43.01円 | 29.55円 | 27.90円 |
| BPS | 334.98円 | 304.28円 | 285.43円 |
| 発行済株式数 | 12,229,888株 | 12,452,638株 | 12,736,338株 |
| 自己株式数 | 506,800株 | 368,100株 | 186,500株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 13.4% | 10.0% | 10.2% |
| 自己資本比率 | 90.4% | 91.5% | 92.4% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 69人 | 65人 | 67人 |