4259CODE
エクサウィザーズ
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 119億9,600万円 | 98億1,100万円 | 83億8,400万円 |
| 営業利益 | 15億9,400万円 | 2,300万円 | -3億500万円 |
| 経常利益 | 15億6,600万円 | 200万円 | -3億3,000万円 |
| 当期純利益 | 15億6,400万円 | -25億7,600万円 | -6億1,000万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 94億3,600万円 | 70億2,400万円 | 99億3,100万円 |
| 負債合計 | 46億8,500万円 | 44億8,400万円 | 49億4,800万円 |
| 自己資本 | 45億4,000万円 | 24億900万円 | 48億9,200万円 |
| 純資産 | 47億5,000万円 | 25億3,900万円 | 49億8,300万円 |
| 流動資産 | 68億1,200万円 | 52億2,900万円 | 55億1,800万円 |
| 流動負債 | 26億600万円 | 20億6,500万円 | 18億600万円 |
| 現金及び現金同等物 | 39億7,900万円 | 30億800万円 | 34億8,900万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 17億2,500万円 | 6億2,100万円 | -1億9,700万円 |
| 投資キャッシュフロー | -10億4,000万円 | -8億8,000万円 | -29億5,300万円 |
| 財務キャッシュフロー | 2億8,500万円 | -2億2,100万円 | 14億900万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 18.13円 | -31.26円 | -7.50円 |
| BPS | 53.18円 | 29.13円 | 59.65円 |
| 発行済株式数 | 87,156,500株 | 85,804,200株 | 85,121,600株 |
| 自己株式数 | 1,210,500株 | 2,424,900株 | 2,654,900株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 44.1% | - | - |
| 自己資本比率 | 48.1% | 34.3% | 49.3% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 624人 | 587人 | 548人 |