4222CODE
児玉化学工業
市場・商品区分スタンダード
33業種区分化学
17業種区分素材・化学
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 827億777万5,000円 | 158億4,201万5,000円 | 146億9,657万4,000円 |
| 営業利益 | 26億7,954万円 | 1億6,242万円 | 1億6,542万5,000円 |
| 経常利益 | 22億9,645万7,000円 | 9,776万1,000円 | 2,431万円 |
| 当期純利益 | 235億3,445万9,000円 | -1億3,285万円 | -2億4,386万5,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 671億1,135万2,000円 | 140億9,479万2,000円 | 146億232万2,000円 |
| 負債合計 | 368億2,225万1,000円 | 86億2,431万5,000円 | 93億6,230万9,000円 |
| 自己資本 | 267億6,891万2,000円 | 32億2,614万円 | 33億9,588万7,000円 |
| 純資産 | 302億8,910万円 | 54億7,047万7,000円 | 52億4,001万3,000円 |
| 流動資産 | 328億3,731万1,000円 | 54億5,424万4,000円 | 58億9,911万9,000円 |
| 流動負債 | 190億3,867万9,000円 | 78億2,622万5,000円 | 65億817万2,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 109億4,234万5,000円 | 9億8,150万3,000円 | 15億3,037万3,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 69億5,738万7,000円 | 14億3,814万1,000円 | 14億1,368万9,000円 |
| 投資キャッシュフロー | 77億2,935万8,000円 | -11億8,055万1,000円 | -18億6,269万1,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -46億8,892万8,000円 | -8億9,147万9,000円 | 6億1,011万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 1508.74円 | -15.82円 | -36.43円 |
| BPS | 1828.96円 | 260.00円 | 256.88円 |
| 発行済株式数 | 15,637,144株 | 15,671,691株 | 7,859,191株 |
| 自己株式数 | 98,800株 | 6,000株 | 5,800株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 82.8% | - | - |
| 自己資本比率 | 42.3% | 28.8% | 27.7% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 2,730人 | 615人 | 618人 |