4075CODE
ブレインズテクノロジー
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 12億5,587万6,000 (+25.0%) | 10億461万1,000 (-) |
| 営業利益 | 1億6,584万9,000 (+126.4%) | 7,326万1,000 (-) |
| 経常利益 | 1億6,695万 (+128.5%) | 7,307万9,000 (-) |
| 当期純利益 | 1億3,369万1,000 (+174.8%) | 4,864万3,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 20億5,733万1,000 (+10.6%) | 18億6,066万6,000 (-) |
| 負債合計 | 4億1,397万5,000 (+36.3%) | 3億370万1,000 (-) |
| 自己資本 | 16億4,335万6,000 (+5.5%) | 15億5,696万5,000 (-) |
| 純資産 | 16億4,335万6,000 (+5.5%) | 15億5,696万5,000 (-) |
| 流動資産 | 16億5,261万6,000 (+14.0%) | 14億4,917万 (-) |
| 流動負債 | 3億5,693万9,000 (+28.5%) | 2億7,775万6,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 14億8,243万 (+13.2%) | 13億986万1,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 4億2,053万2,000 (+82.8%) | 2億3,008万9,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1億9,466万2,000 (-18.3%) | -2億3,835万9,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -5,330万 (-576.3%) | 1,119万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 23.95円 (+173.7%) | 8.75円 (-) |
| BPS | 282.09円 (0.9%) | 279.50円 (-) |
| 発行済株式数 | 5,945,600株 (+6.7%) | 5,570,600株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 8.4 (+162.5%) | 3.2 (-) |
| 自己資本比率 | 79.9 (-4.5%) | 83.7 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 73人 (+4.3%) | 70人 (-) |