3930CODE
はてな
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 37億9,487万5,000 (+14.7%) | 33億942万2,000 (-) |
| 営業利益 | 3億3,949万2,000 (+398.0%) | 6,816万9,000 (-) |
| 経常利益 | 3億3,957万8,000 (+272.3%) | 9,122万2,000 (-) |
| 当期純利益 | 2億3,088万2,000 (+270.2%) | 6,237万2,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 34億5,097万 (+18.6%) | 29億917万8,000 (-) |
| 負債合計 | 6億3,477万4,000 (+81.5%) | 3億4,970万3,000 (-) |
| 自己資本 | 28億874万9,000 (+10.3%) | 25億4,643万6,000 (-) |
| 純資産 | 28億1,619万6,000 (+10.0%) | 25億5,947万4,000 (-) |
| 流動資産 | 28億4,967万5,000 (+25.0%) | 22億7,897万7,000 (-) |
| 流動負債 | 5億9,514万8,000 (+91.8%) | 3億1,022万8,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 21億2,186万4,000 (+47.0%) | 14億4,390万3,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7億1,157万7,000 (+384.0%) | 1億4,701万5,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -3,843万4,000 (-63.8%) | -1億615万7,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 201万1,000 (+29.9%) | 154万8,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 77.61円 (+267.3%) | 21.13円 (-) |
| BPS | 945.11円 (+9.1%) | 866.28円 (-) |
| 発行済株式数 | 3,075,200株 (0.2%) | 3,070,200株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 8.6 (+244.0%) | 2.5 (-) |
| 自己資本比率 | 81.6 (-7.3%) | 88.0 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 217人 (+4.8%) | 207人 (-) |