3925CODE
ダブルスタンダード
市場・商品区分プライム
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Small 2
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 70億1,086万5,000円 | 80億64万5,000円 | 71億4,756万8,000円 |
| 営業利益 | 17億2,165万7,000円 | 26億635万1,000円 | 23億938万5,000円 |
| 経常利益 | 16億9,213万8,000円 | 26億847万4,000円 | 22億9,668万1,000円 |
| 当期純利益 | 11億762万2,000円 | 17億8,229万3,000円 | 16億5,455万3,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 73億8,319万1,000円 | 75億2,606万円 | 65億8,423万円 |
| 負債合計 | 7億373万1,000円 | 11億4,327万2,000円 | 10億1,553万6,000円 |
| 自己資本 | 66億7,946万円 | 63億8,278万8,000円 | 54億5,470万9,000円 |
| 純資産 | 66億7,946万円 | 63億8,278万8,000円 | 55億6,869万3,000円 |
| 流動資産 | 63億8,569万1,000円 | 64億287万1,000円 | 55億3,151万5,000円 |
| 流動負債 | 6億4,932万8,000円 | 10億9,553万7,000円 | 9億7,562万5,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 52億8,674万1,000円 | 53億4,654万1,000円 | 44億6,123万8,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 7億7,525万8,000円 | 19億9,456万2,000円 | 14億3,556万3,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -2,354万9,000円 | -1億3,881万2,000円 | -3億6,351万1,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -8億1,150万9,000円 | -9億7,044万6,000円 | -7億7,154万6,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 81.95円 | 131.87円 | 122.03円 |
| BPS | 494.19円 | 472.24円 | 403.58円 |
| 発行済株式数 | 13,580,000株 | 13,580,000株 | 13,580,000株 |
| 自己株式数 | 64,100株 | 64,100株 | 64,100株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 17.0% | 30.1% | 33.0% |
| 自己資本比率 | 90.5% | 84.8% | 82.8% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 137人 | 134人 | 117人 |