3923CODE
ラクス
市場・商品区分プライム
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Mid400
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 602億8,600万円 | 489億400万円 | 384億800万円 |
| 営業利益 | 173億4,500万円 | 101億9,200万円 | 55億5,900万円 |
| 経常利益 | 174億4,000万円 | 102億1,800万円 | 56億1,000万円 |
| 当期純利益 | 132億9,300万円 | 80億300万円 | 41億8,500万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 365億8,100万円 | 316億5,400万円 | 212億3,400万円 |
| 負債合計 | 105億4,700万円 | 96億7,600万円 | 78億8,600万円 |
| 自己資本 | 264億3,000万円 | 209億4,900万円 | 133億6,500万円 |
| 純資産 | 260億3,400万円 | 219億7,700万円 | 133億4,700万円 |
| 流動資産 | 233億9,900万円 | 192億9,600万円 | 131億4,500万円 |
| 流動負債 | 103億8,600万円 | 94億6,200万円 | 73億7,200万円 |
| 現金及び現金同等物 | 138億9,100万円 | 113億6,600万円 | 70億800万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 133億9,100万円 | 90億600万円 | 52億8,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -28億3,100万円 | -34億6,500万円 | -48億6,000万円 |
| 財務キャッシュフロー | -80億4,800万円 | -11億8,000万円 | 5億7,900万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 36.91円 | 44.18円 | 23.10円 |
| BPS | 73.52円 | 121.31円 | 73.66円 |
| 発行済株式数 | 354,391,000株 | 181,216,000株 | 181,216,000株 |
| 自己株式数 | 281,600株 | 42,200株 | 1,900株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 55.4% | 45.3% | 36.6% |
| 自己資本比率 | 71.2% | 69.4% | 62.9% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 3,569人 | 3,086人 | 2,561人 |