3909CODE
ショーケース
市場・商品区分スタンダード
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-01-01〜2026-03-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 32億6,134万1,000円 | 62億1,142万2,000円 | 56億8,366万8,000円 |
| 営業利益 | 1億2,657万円 | -1億6,584万2,000円 | -2億8,555万7,000円 |
| 経常利益 | 1億2,046万9,000円 | -2億4,382万1,000円 | -2億9,841万9,000円 |
| 当期純利益 | 8億5,082万9,000円 | -7億4,275万7,000円 | -1億6,639万5,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-01-01〜2026-03-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 23億7,941万8,000円 | 34億8,618万5,000円 | 34億6,112万7,000円 |
| 負債合計 | 6億9,542万3,000円 | 21億9,129万5,000円 | 19億5,116万9,000円 |
| 自己資本 | 17億2,349万4,000円 | 7億9,559万7,000円 | 8億8,111万6,000円 |
| 純資産 | 16億8,399万4,000円 | 12億9,488万9,000円 | 15億995万8,000円 |
| 流動資産 | 19億9,609万3,000円 | 29億9,439万5,000円 | 24億4,754万4,000円 |
| 流動負債 | 6億4,275万7,000円 | 14億540万8,000円 | 13億3,445万7,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 7億2,767万4,000円 | 12億3,381万4,000円 | 12億8,893万5,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-01-01〜2026-03-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -1,356万円 | -6億7,297万円 | -1億8,198万6,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -5,698万2,000円 | -1億9,335万3,000円 | 5,163万円 |
| 財務キャッシュフロー | -4億3,059万6,000円 | 8億1,120万2,000円 | -2億1,592万6,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-01-01〜2026-03-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 99.25円 | -104.86円 | -14.61円 |
| BPS | 196.44円 | 92.81円 | 126.63円 |
| 発行済株式数 | 10,185,600株 | 10,185,600株 | 8,571,100株 |
| 自己株式数 | 1,612,900株 | 1,612,900株 | 1,612,900株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-01-01〜2026-03-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 68.6% | -88.6% | -9.5% |
| 自己資本比率 | 70.8% | 22.8% | 25.5% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-01-01〜2026-03-31) | 2024年 (2024-01-01〜2024-12-31) | 2023年 (2023-01-01〜2023-12-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 78人 | 120人 | 127人 |