3903CODE
gumi
市場・商品区分プライム
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Small 2
次の決算日2026-09-11 / 第1四半期
損益
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 89億4,274万1,000 (-25.9%) | 120億6,656万5,000 (-) |
| 営業利益 | 3億7,082万3,000 (-107.4%) | -50億4,023万5,000 (-) |
| 経常利益 | 21億363万2,000 (-146.6%) | -45億1,401万4,000 (-) |
| 当期純利益 | 20億6,332万2,000 (-134.8%) | -59億3,402万6,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 238億8,475万5,000 (+23.5%) | 193億3,257万2,000 (-) |
| 負債合計 | 60億440万9,000 (-15.3%) | 70億8,995万1,000 (-) |
| 自己資本 | 155億8,794万2,000 (+51.6%) | 102億8,466万3,000 (-) |
| 純資産 | 178億8,034万5,000 (+46.0%) | 122億4,262万 (-) |
| 流動資産 | 157億3,668万3,000 (+31.7%) | 119億4,531万4,000 (-) |
| 流動負債 | 51億1,223万4,000 (-3.9%) | 53億2,171万5,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 60億7,851万3,000 (+27.2%) | 47億7,862万2,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -8億8,111万4,000 (-82.9%) | -51億4,713万7,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -16億6,207万6,000 (-1191.6%) | 1億5,226万6,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | 37億7,344万5,000 (-519.8%) | -8億9,893万7,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| EPS | 43.50円 (-129.0%) | -150.03円 (-) |
| BPS | 337.45円 (+11.8%) | 301.84円 (-) |
| 発行済株式数 | 49,491,234株 (+25.0%) | 39,581,734株 (-) |
| 自己株式数 | - (-) | - (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| ROE | 14.4 (-) | - (-) |
| 自己資本比率 | 69.9 (+13.1%) | 61.8 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-05-01〜2025-04-30) | 2024年 (2023-05-01〜2024-04-30) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 378人 (-45.1%) | 689人 (-) |