3834CODE
朝日ネット
市場・商品区分プライム
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分TOPIX Small 2
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 135億1,700万円 | 130億7,800万円 | 122億1,700万円 |
| 営業利益 | 17億9,100万円 | 23億4,500万円 | 19億6,500万円 |
| 経常利益 | 18億2,100万円 | 23億6,400万円 | 19億8,600万円 |
| 当期純利益 | 12億9,300万円 | 17億5,200万円 | 12億8,900万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 145億1,500万円 | 147億8,700万円 | 142億7,900万円 |
| 負債合計 | 14億600万円 | 16億9,600万円 | 17億7,200万円 |
| 自己資本 | 128億4,000万円 | 128億6,200万円 | 123億1,300万円 |
| 純資産 | 131億800万円 | 130億9,100万円 | 125億600万円 |
| 流動資産 | 68億6,600万円 | 89億2,400万円 | 92億5,400万円 |
| 流動負債 | 14億600万円 | 16億9,600万円 | 17億7,200万円 |
| 現金及び現金同等物 | 24億7,400万円 | 41億6,100万円 | 35億900万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 19億1,400万円 | 24億6,200万円 | 24億6,800万円 |
| 投資キャッシュフロー | -22億3,900万円 | -5億6,300万円 | -17億7,000万円 |
| 財務キャッシュフロー | -13億6,100万円 | -12億4,700万円 | -8億3,600万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 49.65円 | 64.99円 | 46.46円 |
| BPS | 505.90円 | 487.63円 | 450.96円 |
| 発行済株式数 | 32,000,000株 | 32,000,000株 | 32,000,000株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.9% | 13.7% | 10.5% |
| 自己資本比率 | 90.3% | 88.5% | 87.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | 50.4% | 37.7% | 49.5% |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 220人 | 214人 | 200人 |