3787CODE
テクノマセマティカル
市場・商品区分スタンダード
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 6億8,563万1,000円 | 4億1,658万8,000円 | 5億2,777万円 |
| 営業利益 | 4,465万9,000円 | -2億8,665万8,000円 | -1億5,715万4,000円 |
| 経常利益 | 1億630万9,000円 | -2億8,207万3,000円 | -1億4,162万9,000円 |
| 当期純利益 | 8,599万4,000円 | -2億8,500万4,000円 | -1億4,456万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 19億4,565万2,000円 | 18億4,364万3,000円 | 21億8,711万9,000円 |
| 負債合計 | 1億3,345万8,000円 | 8,103万2,000円 | 1億1,663万5,000円 |
| 自己資本 | 18億5,675万8,000円 | 17億7,076万3,000円 | 20億5,576万7,000円 |
| 純資産 | 18億1,219万4,000円 | 17億6,261万円 | 20億7,048万3,000円 |
| 流動資産 | 11億621万9,000円 | 10億1,346万7,000円 | 13億2,980万6,000円 |
| 流動負債 | 1億3,345万8,000円 | 8,103万2,000円 | 1億1,014万1,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 7億5,482万5,000円 | 6億3,770万6,000円 | 8億4,581万1,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 1億505万8,000円 | -2億285万2,000円 | -2億7,294万1,000円 |
| 投資キャッシュフロー | 179万3,000円 | 77万8,000円 | -141万4,000円 |
| 財務キャッシュフロー | - | - | - |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 33.16円 | -109.91円 | -55.75円 |
| BPS | 698.89円 | 679.77円 | 798.50円 |
| 発行済株式数 | 2,593,100株 | 2,593,100株 | 2,593,100株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 4.8% | -14.9% | -6.8% |
| 自己資本比率 | 93.1% | 95.6% | 94.7% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-04-01〜2024-03-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 55人 | 57人 | 56人 |