368ACODE
北里コーポレーション
市場・商品区分プライム
33業種区分精密機器
17業種区分電機・精密
規模区分TOPIX Small 2
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 109億4,700万円 | 103億200万円 |
| 営業利益 | 58億5,800万円 | 57億8,200万円 |
| 経常利益 | 59億300万円 | 57億6,700万円 |
| 当期純利益 | 38億9,500万円 | 37億8,800万円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 219億9,600万円 | 197億4,800万円 |
| 負債合計 | 14億9,100万円 | 14億9,900万円 |
| 自己資本 | 205億400万円 | 182億4,900万円 |
| 純資産 | 205億400万円 | 182億4,900万円 |
| 流動資産 | 171億4,700万円 | 148億3,500万円 |
| 流動負債 | 14億3,000万円 | 14億1,900万円 |
| 現金及び現金同等物 | 134億1,400万円 | 114億6,000万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 38億7,000万円 | 35億2,600万円 |
| 投資キャッシュフロー | -2億3,700万円 | -8億8,000万円 |
| 財務キャッシュフロー | -17億3,800万円 | -16億5,800万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 97.38円 | 94.72円 |
| BPS | 512.61円 | 456.24円 |
| 発行済株式数 | 40,000,000株 | 40,000,000株 |
| 自己株式数 | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 20.1% | 22.1% |
| 自己資本比率 | 93.2% | 92.4% |
| 1株配当 | - | - |
| 配当性向 | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-04-01〜2025-03-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 83人 | 74人 |