3628CODE
データホライゾン
市場・商品区分グロース
33業種区分情報・通信業
17業種区分情報通信・サービスその他
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-07-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 51億4,109万9,000円 | 38億5,323万円 | 50億703万3,000円 |
| 営業利益 | 2,294万3,000円 | -5億1,626万1,000円 | -7億8,984万9,000円 |
| 経常利益 | 1,029万9,000円 | -5億353万円 | -7億7,328万5,000円 |
| 当期純利益 | 2億6,799万9,000円 | -29億6,415万円 | -8億718万5,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-07-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 68億17万6,000円 | 60億9,532万8,000円 | 66億6,016万5,000円 |
| 負債合計 | 63億2,369万3,000円 | 58億7,365万7,000円 | 34億4,386万1,000円 |
| 自己資本 | 4億2,067万6,000円 | 1億5,267万7,000円 | 31億1,021万2,000円 |
| 純資産 | 4億7,648万3,000円 | 2億2,167万1,000円 | 32億1,630万5,000円 |
| 流動資産 | 44億8,019万2,000円 | 41億898万4,000円 | 23億2,320万円 |
| 流動負債 | 33億8,770万2,000円 | 33億1,876万7,000円 | 14億550万4,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 10億1,631万8,000円 | 12億2,434万円 | 14億2,473万7,000円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-07-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | -2億1,933万7,000円 | -18億7,668万4,000円 | 1億2,013万円 |
| 投資キャッシュフロー | -7億9,768万5,000円 | -6億7,371万2,000円 | -7億8,914万3,000円 |
| 財務キャッシュフロー | 8億899万8,000円 | 23億4,999万9,000円 | 10億1,536万円 |
株式関連
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-07-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 21.12円 | -233.68円 | -63.70円 |
| BPS | 33.15円 | 12.03円 | 245.38円 |
| 発行済株式数 | 12,711,780株 | 12,711,780株 | 12,711,780株 |
| 自己株式数 | 20,500株 | 20,500株 | 36,400株 |
収益性・配当
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-07-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 93.5% | - | - |
| 自己資本比率 | 6.2% | 2.5% | 46.7% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | - | - | - |
企業情報
| 2026年 (2025-04-01〜2026-03-31) | 2025年 (2024-07-01〜2025-03-31) | 2024年 (2023-07-01〜2024-06-30) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 365人 | 367人 | 374人 |