3539CODE
JMホールディングス
市場・商品区分プライム
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分TOPIX Small 2
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,862億700万 (+8.1%) | 1,723億3,100万 (-) |
| 営業利益 | 100億4,800万 (+9.8%) | 91億4,900万 (-) |
| 経常利益 | 101億4,400万 (+8.9%) | 93億1,800万 (-) |
| 当期純利益 | 64億5,700万 (+18.2%) | 54億6,500万 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 727億2,100万 (+1.9%) | 713億5,900万 (-) |
| 負債合計 | 273億7,400万 (-0.8%) | 275億9,000万 (-) |
| 自己資本 | 449億4,600万 (+3.8%) | 433億100万 (-) |
| 純資産 | 453億4,700万 (+3.6%) | 437億6,800万 (-) |
| 流動資産 | 349億2,300万 (-3.0%) | 360億200万 (-) |
| 流動負債 | 206億7,600万 (-1.8%) | 210億6,300万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 123億9,600万 (-30.7%) | 178億9,700万 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 66億4,100万 (-31.3%) | 96億6,000万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -64億2,400万 (+20.3%) | -53億4,200万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -57億1,800万 (+155.4%) | -22億3,900万 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 252.05円 (+23.0%) | 204.86円 (-) |
| BPS | 1771.26円 (+8.4%) | 1633.61円 (-) |
| 発行済株式数 | 25,479,500株 (-4.5%) | 26,679,500株 (-) |
| 自己株式数 | 500株 (-) | 500株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 14.6 (+10.6%) | 13.2 (-) |
| 自己資本比率 | 62.1 (+1.6%) | 61.1 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 1,525人 (+5.6%) | 1,444人 (-) |