3399CODE
丸千代山岡家
市場・商品区分スタンダード
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分—
損益
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 430億81万3,000円 | 345億8,511万円 | 264億9,413万6,000円 |
| 営業利益 | 46億7,893万5,000円 | 37億837万5,000円 | 20億6,374万2,000円 |
| 経常利益 | 48億4,455万9,000円 | 38億3,347万6,000円 | 21億3,279万円 |
| 当期純利益 | 36億8,819万8,000円 | 28億3,275万円 | 14億3,262万8,000円 |
財政状態
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 182億8,298万3,000円 | 144億5,226万2,000円 | 111億6,357万8,000円 |
| 負債合計 | 81億5,314万3,000円 | 77億8,421万8,000円 | 72億9,691万8,000円 |
| 自己資本 | 100億7,922万7,000円 | 66億3,479万円 | 38億5,214万6,000円 |
| 純資産 | 101億2,984万円 | 66億6,804万4,000円 | 38億6,666万円 |
| 流動資産 | 98億4,348万2,000円 | 73億8,974万8,000円 | 48億4,411万円 |
| 流動負債 | 68億5,787万5,000円 | 60億8,931万8,000円 | 51億5,021万9,000円 |
| 現金及び現金同等物 | 59億7,748万円 | 37億8,760万5,000円 | 26億3,399万円 |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 51億4,470万円 | 29億6,714万7,000円 | 24億4,192万4,000円 |
| 投資キャッシュフロー | -20億169万6,000円 | -13億1,638万3,000円 | -13億6,882万8,000円 |
| 財務キャッシュフロー | -9億5,312万9,000円 | -4億9,714万9,000円 | -4億6,670万7,000円 |
株式関連
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 187.65円 | 289.00円 | 292.38円 |
| BPS | 514.21円 | 680.29円 | 788.97円 |
| 発行済株式数 | 20,112,800株 | 10,056,400株 | 5,028,200株 |
| 自己株式数 | - | - | - |
収益性・配当
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 43.9% | 53.8% | 45.3% |
| 自己資本比率 | 55.4% | 46.1% | 34.6% |
| 1株配当 | - | - | - |
| 配当性向 | 12.3% | 2.8% | 3.4% |
企業情報
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 776人 | 654人 | 558人 |