3320CODE
クロスプラス
市場・商品区分スタンダード
33業種区分卸売業
17業種区分商社・卸売
規模区分—
次の決算日2026-09-11 / 第2四半期
損益
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 598億5,200万 (-3.5%) | 620億400万 (+3.0%) | 601億9,000万 (-) |
| 営業利益 | 13億9,500万 (+35.6%) | 10億2,900万 (-42.7%) | 17億9,700万 (-) |
| 経常利益 | 16億3,600万 (+28.3%) | 12億7,500万 (-35.4%) | 19億7,400万 (-) |
| 当期純利益 | 17億5,900万 (+36.5%) | 12億8,900万 (-37.5%) | 20億6,400万 (-) |
財政状態
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 296億7,800万 (+7.3%) | 276億5,800万 (-2.5%) | 283億7,000万 (-) |
| 負債合計 | 102億400万 (-4.8%) | 107億1,500万 (-16.6%) | 128億4,500万 (-) |
| 自己資本 | 159億9,500万 (+10.4%) | 144億8,200万 (+8.2%) | 133億8,800万 (-) |
| 純資産 | 194億7,400万 (+14.9%) | 169億4,200万 (+9.1%) | 155億2,400万 (-) |
| 流動資産 | 185億6,100万 (+3.0%) | 180億1,200万 (-3.8%) | 187億1,600万 (-) |
| 流動負債 | 66億400万 (-16.3%) | 78億8,900万 (-9.4%) | 87億900万 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 49億7,300万 (+15.5%) | 43億700万 (-23.9%) | 56億5,600万 (-) |
キャッシュフロー
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 9億4,700万 (-294.9%) | -4億8,600万 (-116.5%) | 29億4,000万 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -1億1,800万 (-150.9%) | 2億3,200万 (-15.9%) | 2億7,600万 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -1億6,600万 (-85.0%) | -11億900万 (-24.0%) | -14億6,000万 (-) |
株式関連
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| EPS | 237.12円 (+35.9%) | 174.53円 (-37.8%) | 280.54円 (-) |
| BPS | 2615.20円 (+14.4%) | 2285.08円 (+8.8%) | 2100.72円 (-) |
| 発行済株式数 | 7,718,800株 (-) | 7,718,800株 (-) | 7,718,800株 (-) |
| 自己株式数 | 285,800株 (-10.8%) | 320,500株 (-7.7%) | 347,200株 (-) |
収益性・配当
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| ROE | 9.7 (+21.3%) | 8.0 (-45.9%) | 14.8 (-) |
| 自己資本比率 | 65.5 (+7.2%) | 61.1 (+11.9%) | 54.6 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2026年 (2025-02-01〜2026-01-31) | 2025年 (2024-02-01〜2025-01-31) | 2024年 (2023-02-01〜2024-01-31) | |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 705人 (0.9%) | 699人 (+2.9%) | 679人 (-) |