3193CODE
エターナルホスピタリティグループ
市場・商品区分プライム
33業種区分小売業
17業種区分小売
規模区分TOPIX Small 2
次の決算日2026-09-11 / 通期
損益
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 463億5,697万7,000 (+10.6%) | 419億1,407万 (-) |
| 営業利益 | 31億2,148万2,000 (-3.9%) | 32億4,888万 (-) |
| 経常利益 | 31億309万8,000 (-4.9%) | 32億6,181万3,000 (-) |
| 当期純利益 | 17億2,082万 (-19.1%) | 21億2,733万7,000 (-) |
財政状態
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 総資産 | 213億8,257万9,000 (+3.5%) | 206億5,456万1,000 (-) |
| 負債合計 | 116億767万9,000 (-3.0%) | 119億6,190万2,000 (-) |
| 自己資本 | 98億2,550万8,000 (+14.1%) | 86億1,382万6,000 (-) |
| 純資産 | 97億7,490万 (+12.5%) | 86億9,265万9,000 (-) |
| 流動資産 | 104億6,837万8,000 (-2.6%) | 107億4,726万8,000 (-) |
| 流動負債 | 78億4,250万3,000 (-2.1%) | 80億1,109万3,000 (-) |
| 現金及び現金同等物 | 74億8,543万2,000 (-11.4%) | 84億4,590万3,000 (-) |
キャッシュフロー
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー | 24億9,271万1,000 (-43.9%) | 44億4,172万9,000 (-) |
| 投資キャッシュフロー | -26億9,409万 (+35.3%) | -19億9,058万8,000 (-) |
| 財務キャッシュフロー | -6億8,987万4,000 (-74.7%) | -27億2,186万1,000 (-) |
株式関連
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| EPS | 149.23円 (-18.8%) | 183.67円 (-) |
| BPS | 847.44円 (+12.4%) | 754.13円 (-) |
| 発行済株式数 | 11,622,300株 (-) | 11,622,300株 (-) |
| 自己株式数 | 100株 (-) | 100株 (-) |
収益性・配当
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| ROE | 18.6 (-31.9%) | 27.3 (-) |
| 自己資本比率 | 45.7 (+8.6%) | 42.1 (-) |
| 1株配当 | - (-) | - (-) |
| 配当性向 | - (-) | - (-) |
企業情報
| 2025年 (2024-08-01〜2025-07-31) | 2024年 (2023-08-01〜2024-07-31) | |
|---|---|---|
| 従業員数 | 1,030人 (+12.0%) | 920人 (-) |